General-Purpose Donut Load Cell for Compression and Bolt-Load Measurement
The LW Load Washer is a compact, stainless-steel through-hole load cell designed for force measurement where a low-profile ring-shaped sensor is required. It is available in a wide range of capacities and dimensions in both U.S. and metric configurations.

Key Features
- Capacity range from 5 lb to 200,000 lb
- Metric capacities up to 890 kN
- Stainless-steel construction
- Compact, low-profile design
- Wide range of inner and outer diameters
- 2.0 mV/V nominal output
- Up to 150% safe overload
- Operating temperature: -65 to +250 °F (-54 to +121 °C)
- Optional TEDS
- Custom calibration accessories available
Typical Applications
- Bolt and fastener load measurement
- Compression force measurement
- Clamping force measurement
- Press-force measurement
- Structural force measurement
- Mechanical testing
- Test benches and research applications
Product Options
| Product Series | Capacity Range | Typical Application | Explore |
|---|---|---|---|
| LW Load Washer | 5 lb to 200,000 lb / up to 890 kN | Compression, bolt load, and clamping force measurement | Explore |
Technical Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Capacity | 5 lb to 200,000 lb / up to 890 kN |
| Output | 2.0 mV/V nominal |
| Bridge Resistance | 350 Ω |
| Excitation Voltage | 15 VDC maximum |
| Safe Overload | 150% of rated output |
| Material | Stainless steel |
| Operating Temperature | -65 to +250 °F / -54 to +121 °C |
| Compensated Temperature Range | +60 to +160 °F / +16 to +71 °C |
| Deflection | 0.003 in / 0.08 mm at rated output |

LW Load Washer – Complete Model Selection Table
| Model | OD (in) | OD (mm) | ID (in) | ID (mm) | Height (in) | Height (mm) | U.S. Capacity (lbf) | Metric Capacity (kN) | Explore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW1010 | 1.00 | 25.4 | 0.100 | 2.54 | 0.28 | 7.1 | 5, 10, 25, 50, 100, 200 | 0.02, 0.04, 0.11, 0.22, 0.44, 0.89 | Explore |
| LW1012 | 1.00 | 25.4 | 0.125 | 3.18 | 0.28 | 7.1 | 5, 10, 25, 50, 100, 200 | 0.02, 0.04, 0.11, 0.22, 0.44, 0.89 | Explore |
| LW1019 | 1.00 | 25.4 | 0.188 | 4.78 | 0.28 | 7.1 | 5, 10, 25, 50, 100, 200 | 0.02, 0.04, 0.11, 0.22, 0.44, 0.89 | Explore |
| LW1020 | 1.00 | 25.4 | 0.200 | 5.08 | 0.28 | 7.1 | 5, 10, 25, 50, 100, 200 | 0.02, 0.04, 0.11, 0.22, 0.44, 0.89 | Explore |
| LW1025 | 1.00 | 25.4 | 0.250 | 6.35 | 0.28 | 7.1 | 5, 10, 25, 50, 100, 200 | 0.02, 0.04, 0.11, 0.22, 0.44, 0.89 | Explore |
| LW1210 | 1.25 | 31.75 | 0.100 | 2.54 | 0.25 | 6.35 | 25, 50, 100, 250, 500 | 0.11, 0.22, 0.44, 1.11, 2.22 | Explore |
| LW1212 | 1.25 | 31.75 | 0.125 | 3.18 | 0.25 | 6.35 | 25, 50, 100, 250, 500 | 0.11, 0.22, 0.44, 1.11, 2.22 | Explore |
| LW1219 | 1.25 | 31.75 | 0.188 | 4.78 | 0.25 | 6.35 | 25, 50, 100, 250, 500 | 0.11, 0.22, 0.44, 1.11, 2.22 | Explore |
| LW1220 | 1.25 | 31.75 | 0.200 | 5.08 | 0.25 | 6.35 | 25, 50, 100, 250, 500 | 0.11, 0.22, 0.44, 1.11, 2.22 | Explore |
| LW1225 | 1.25 | 31.75 | 0.250 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | 25, 50, 100, 250, 500 | 0.11, 0.22, 0.44, 1.11, 2.22 | Explore |
| LW1231 | 1.25 | 31.75 | 0.312 | 7.92 | 0.25 | 6.35 | 25, 50, 100, 250, 500 | 0.11, 0.22, 0.44, 1.11, 2.22 | Explore |
| LW1238 | 1.25 | 31.75 | 0.375 | 9.53 | 0.25 | 6.35 | 25, 50, 100, 250, 500 | 0.11, 0.22, 0.44, 1.11, 2.22 | Explore |
| LW1510 | 1.50 | 38.1 | 0.100 | 2.54 | 0.50 | 12.7 | 100, 250, 500, 1K, 2K, 3K, 5K | 0.44, 1.11, 2.22, 4.45, 8.90, 13.3, 22.2 | Explore |
| LW1513 | 1.50 | 38.1 | 0.125 | 3.18 | 0.50 | 12.7 | 100, 250, 500, 1K, 2K, 3K, 5K | 0.44, 1.11, 2.22, 4.45, 8.90, 13.3, 22.2 | Explore |
| LW1520 | 1.50 | 38.1 | 0.200 | 5.08 | 0.50 | 12.7 | 100, 250, 500, 1K, 2K, 3K, 5K | 0.44, 1.11, 2.22, 4.45, 8.90, 13.3, 22.2 | Explore |
| LW1525 | 1.50 | 38.1 | 0.250 | 6.35 | 0.50 | 12.7 | 100, 250, 500, 1K, 2K, 3K, 5K | 0.44, 1.11, 2.22, 4.45, 8.90, 13.3, 22.2 | Explore |
| LW1531 | 1.50 | 38.1 | 0.312 | 7.92 | 0.50 | 12.7 | 100, 250, 500, 1K, 2K, 3K, 5K | 0.44, 1.11, 2.22, 4.45, 8.90, 13.3, 22.2 | Explore |
| LW1538 | 1.50 | 38.1 | 0.375 | 9.53 | 0.50 | 12.7 | 100, 250, 500, 1K, 2K, 3K, 5K | 0.44, 1.11, 2.22, 4.45, 8.90, 13.3, 22.2 | Explore |
| LW1550 | 1.50 | 38.1 | 0.500 | 12.70 | 0.50 | 12.7 | 100, 250, 500, 1K, 2K, 3K, 5K | 0.44, 1.11, 2.22, 4.45, 8.90, 13.3, 22.2 | Explore |
| LW2013 | 2.00 | 50.8 | 0.125 | 3.18 | * | * | 5, 10, 25, 50, 250, 500, 1K | 0.02, 0.04, 0.11, 0.22, 1.11, 2.22, 4.45 | Explore |
| LW2019 | 2.00 | 50.8 | 0.188 | 4.78 | * | * | 5, 10, 25, 50, 250, 500, 1K, 2K | 0.02, 0.04, 0.11, 0.22, 1.11, 2.22, 4.45, 8.90 | Explore |
| LW2025 | 2.00 | 50.8 | 0.250 | 6.35 | * | * | 5, 10, 25, 50, 250, 500, 1K, 2K, 3K, 5K | 0.02, 0.04, 0.11, 0.22, 1.11, 2.22, 4.45, 8.90, 13.3, 22.2 | Explore |
| LW2038 | 2.00 | 50.8 | 0.375 | 9.53 | * | * | 5, 10, 25, 50, 250, 500, 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K | 0.02, 0.04, 0.11, 0.22, 1.11, 2.22, 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5 | Explore |
| LW2050 | 2.00 | 50.8 | 0.500 | 12.70 | * | * | 5, 10, 25, 50, 250, 500, 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K | 0.02, 0.04, 0.11, 0.22, 1.11, 2.22, 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5 | Explore |
| LW2063 | 2.00 | 50.8 | 0.625 | 15.88 | * | * | 5, 10, 25, 50, 250, 500, 1K, 2K, 3K, 5K | 0.02, 0.04, 0.11, 0.22, 1.11, 2.22, 4.45, 8.90, 13.3, 22.2 | Explore |
| LW2075 | 2.00 | 50.8 | 0.750 | 19.05 | * | * | 250, 500, 1K, 2K, 3K, 5K | 1.11, 2.22, 4.45, 8.90, 13.3, 22.2 | Explore |
| LW2088 | 2.00 | 50.8 | 0.875 | 22.23 | * | * | 250, 500, 1K, 2K, 3K | 1.11, 2.22, 4.45, 8.90, 13.3 | Explore |
| LW20100 | 2.00 | 50.8 | 1.000 | 25.40 | * | * | 500, 1K, 2K | 2.22, 4.45, 8.90 | Explore |
| LW2525 | 2.50 | 63.5 | 0.250 | 6.35 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K | 4.45, 8.90, 13.3 | Explore |
| LW2538 | 2.50 | 63.5 | 0.375 | 9.53 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5 | Explore |
| LW2550 | 2.50 | 63.5 | 0.500 | 12.70 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K, 15K, 20K, 30K, 40K, 50K, 75K, 100K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5, 66.7, 89, 133, 178, 222, 334, 445 | Explore |
| LW2563 | 2.50 | 63.5 | 0.625 | 15.88 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K, 15K, 20K, 30K, 40K, 50K, 75K, 100K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5, 66.7, 89, 133, 178, 222, 334, 445 | Explore |
| LW2575 | 2.50 | 63.5 | 0.750 | 19.05 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K, 15K, 20K, 30K, 40K, 50K, 75K, 100K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5, 66.7, 89, 133, 178, 222, 334, 445 | Explore |
| LW2588 | 2.50 | 63.5 | 0.875 | 22.23 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K, 15K, 20K, 30K, 40K, 50K, 75K, 100K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5, 66.7, 89, 133, 178, 222, 334, 445 | Explore |
| LW2594 | 2.50 | 63.5 | 0.938 | 23.83 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K, 15K, 20K, 30K, 40K, 50K, 75K, 100K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5, 66.7, 89, 133, 178, 222.4, 334, 445 | Explore |
| LW25100 | 2.50 | 63.5 | 1.000 | 25.40 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K, 15K, 20K, 30K, 40K, 50K, 75K, 100K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5, 66.7, 89, 133, 178, 222.4, 334, 445 | Explore |
| LW25113 | 2.50 | 63.5 | 1.130 | 28.70 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5 | Explore |
| LW25125 | 2.50 | 63.5 | 1.250 | 31.75 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5 | Explore |
| LW25138 | 2.50 | 63.5 | 1.380 | 35.05 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5 | Explore |
| LW25150 | 2.50 | 63.5 | 1.500 | 38.10 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5 | Explore |
| LW3025 | 3.00 | 76.2 | 0.250 | 6.35 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K | 4.45, 8.90, 13.3 | Explore |
| LW3038 | 3.00 | 76.2 | 0.375 | 9.53 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5 | Explore |
| LW3050 | 3.00 | 76.2 | 0.500 | 12.70 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K, 15K, 20K, 30K, 40K, 50K, 75K, 100K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5, 66.7, 89, 133, 178, 222, 334, 445 | Explore |
| LW3063 | 3.00 | 76.2 | 0.625 | 15.88 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K, 15K, 20K, 30K, 40K, 50K, 75K, 100K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5, 66.7, 89, 133, 178, 222, 334, 445 | Explore |
| LW3075 | 3.00 | 76.2 | 0.750 | 19.05 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K, 15K, 20K, 30K, 40K, 50K, 75K, 100K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5, 66.7, 89, 133, 178, 222, 334, 445 | Explore |
| LW3088 | 3.00 | 76.2 | 0.875 | 22.23 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K, 15K, 20K, 30K, 40K, 50K, 75K, 100K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5, 66.7, 89, 133, 178, 222, 334, 445 | Explore |
| LW3094 | 3.00 | 76.2 | 0.938 | 23.83 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K, 15K, 20K, 30K, 40K, 50K, 75K, 100K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5, 66.7, 89, 133, 178, 222, 334, 445 | Explore |
| LW30100 | 3.00 | 76.2 | 1.000 | 25.40 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K, 15K, 20K, 30K, 40K, 50K, 75K, 100K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5, 66.7, 89, 133, 178, 222, 334, 445 | Explore |
| LW30113 | 3.00 | 76.2 | 1.130 | 28.70 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5 | Explore |
| LW30125 | 3.00 | 76.2 | 1.250 | 31.75 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5 | Explore |
| LW30138 | 3.00 | 76.2 | 1.380 | 35.05 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5 | Explore |
| LW30150 | 3.00 | 76.2 | 1.500 | 38.10 | 1.00 | 25.4 | 1K, 2K, 3K, 5K, 7.5K, 10K | 4.45, 8.90, 13.3, 22.2, 33.4, 44.5 | Explore |
| LW31200 | 3.13 | 79.5 | 2.000 | 50.80 | 0.50 | 12.7 | 1K, 3K, 5K | 4.45, 13.3, 22.2 | Explore |
| LW31213 | 3.13 | 79.5 | 2.130 | 54.10 | 0.50 | 12.7 | 1K, 3K, 5K | 4.45, 13.3, 22.2 | Explore |
| LW40200 | 4.00 | 101.6 | 2.000 | 50.8 | ** | ** | 1K, 3K, 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | 4.45, 13.3, 22.2, 44.5, 111, 222, 445, 890 | Explore |
| LW40213 | 4.00 | 101.6 | 2.130 | 54.10 | ** | ** | 1K, 3K, 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | 4.45, 13.3, 22.2, 44.5, 111, 222, 445, 890 | Explore |
| LW45300 | 4.50 | 114.3 | 3.000 | 76.20 | 1.25 | 31.8 | 1K, 3K, 5K, 10K | 4.45, 13.3, 22.2, 44.5 | Explore |
| LW45313 | 4.50 | 114.3 | 3.130 | 79.50 | 1.25 | 31.8 | 1K, 3K, 5K, 10K | 4.45, 13.3, 22.2, 44.5 |
Looking for a Load Washer? Contact us for the right solution for your application.
